汇通行情-凯发娱发k8

手机汇通网fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
100.645 -0.335 -0.331%
1.1215 0.0031 0.2799%
1.3327 0.0022 0.1616%
146.127 -1.333 -0.904%
0.6464 -0.0006 -0.0881%
0.8364 -0.0023 -0.2754%
1.3938 0.0003 0.0222%
0.5941 0.0006 0.0960%
7.8041 0.0073 0.0943%
1.2974 -0.0026 -0.1992%
9.6832 -0.0270 -0.2781%
80.2800 -0.2000 -0.2485%
7.2055 0.0015 0.0208%
7.2033 0.0084 0.1172%
4.6563 -0.0092 -0.1972%
5.1679 0.0022 0.0426%
20.2570 -0.1980 -0.9680%
1.0829 0.0000 0.0000%
0.1237 -0.0004 -0.3223%
0.1041 -0.0002 -0.1918%
8.6131 0.0453 0.5287%
193.7880 -2.3330 -1.1896%
11.1429 0.0437 0.3937%
4.6118 0.0032 0.0694%
4.2091 -0.0179 -0.4235%
3593.3999 -5.8000 -0.1611%
2.5310 -0.0110 -0.4327%
5.5485 0.0131 0.2367%
2296.8000 5.6001 0.2444%
11.8336 0.0022 0.0186%
0.5952 -0.0046 -0.7669%
7.7497 0.0094 0.1214%
19.3629 -0.0541 -0.2785%
1397.78 -18.21 -1.29%
10.3066 -0.0326 -0.3153%
0.8415 0.0011 0.1321%
1.5631 0.0055 0.3531%
0.9380 0.0004 0.0427%
163.89 -1.04 -0.63%
94.45 -0.94 -0.98%
194.73 -1.41 -0.72%
1.8573 0.0036 0.1964%
1.1145 -0.0021 -0.1916%
0.9009 -0.0001 -0.0155%
0.5406 -0.0017 -0.3098%
104.83 -0.97 -0.92%
174.68 -0.92 -0.52%
2.0613 0.0068 0.3290%
1.7349 0.0069 0.3982%
1.8874 0.0041 0.2198%
2.2424 0.0050 0.2230%
1.0878 -0.0002 -0.0165%
86.81 -0.70 -0.80%
0.8280 0.0011 0.1318%
18.2416 -0.0475 -0.2597%
0.4968 -0.0014 -0.2730%
0.6000 -0.0022 -0.3670%
6.6489 -0.0173 -0.2601%
38.7595 -0.0075 -0.0194%
22.21 -0.04 -0.17%
360.19 -0.60 -0.17%
85.27 0.01 0.02%
3.78 -0.00 -0.08%
33.23 0.01 0.05%
30.27 -0.15 -0.50%
5.60 -0.02 -0.29%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市
网站地图