汇通行情-凯发娱发k8

手机汇通网fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
761.72 -0.82 -0.11%
763.64 -1.06 -0.14%
616.88 3.76 0.61%
765.62 -1.06 -0.14%
634.64 1.94 0.31%
767.90 -1.44 -0.19%
695.00 1.70 0.25%
769.80 -1.32 -0.17%
762.00 -13.00 -1.68%
759.70 -0.82 -0.11%
760.60 -1.50 -0.20%
761.72 -0.82 -0.11%
585.00 12.80 2.24%
8172.00 16.00 0.19%
8227.00 19.00 0.23%
8237.00 8.00 0.10%
8252.00 11.00 0.13%
8263.00 8.00 0.10%
8279.00 11.00 0.13%
8291.00 11.00 0.13%
8152.00 -3.00 -0.04%
8172.00 16.00 0.19%
8186.00 15.00 0.18%
8195.00 13.00 0.16%
8206.00 11.00 0.13%
8215.00 11.00 0.13%
78940.00 1060.00 1.36%
77440.00 920.00 1.20%
77280.00 920.00 1.20%
77170.00 930.00 1.22%
76990.00 800.00 1.05%
76940.00 880.00 1.15%
76800.00 850.00 1.12%
79440.00 1190.00 1.52%
78940.00 1060.00 1.36%
78460.00 1020.00 1.31%
78100.00 1020.00 1.32%
77860.00 980.00 1.27%
77640.00 940.00 1.22%
3127.00 38.00 1.23%
3155.00 48.00 1.55%
3159.00 41.00 1.32%
3168.00 36.00 1.16%
3170.00 37.00 1.18%
3060.00 12.00 0.40%
3103.00 37.00 1.21%
3137.00 36.00 1.17%
3118.00 21.00 0.68%
3111.00 34.00 1.11%
3127.00 38.00 1.23%
3137.00 45.00 1.46%
3149.00 40.00 1.29%
3057.00 34.00 1.13%
2755.00 40.00 1.48%
2737.00 26.00 0.96%
2725.00 20.00 0.74%
2718.00 17.00 0.63%
3010.00 -38.00 -1.26%
3054.00 14.00 0.46%
3057.00 34.00 1.13%
2973.00 42.00 1.44%
2893.00 40.00 1.41%
2835.00 44.00 1.58%
2795.00 42.00 1.53%
2760.00 42.00 1.55%
15235.00 240.00 1.60%
16085.00 275.00 1.74%
16135.00 280.00 1.77%
15770.00 90.00 0.56%
15005.00 240.00 1.62%
15110.00 210.00 1.41%
15145.00 230.00 1.54%
15240.00 240.00 1.60%
15235.00 240.00 1.60%
15300.00 210.00 1.40%
15270.00 285.00 1.90%
3521.00 43.00 1.23%
3245.00 1.00 0.03%
3257.00 35.00 1.09%
3256.00 43.00 1.34%
3255.00 39.00 1.21%
3437.00 34.00 1.00%
3521.00 43.00 1.23%
3499.00 40.00 1.16%
3476.00 32.00 0.93%
3447.00 31.00 0.91%
3404.00 27.00 0.80%
3348.00 39.00 1.18%
3267.00 24.00 0.74%
20275.00 280.00 1.40%
20140.00 260.00 1.31%
20170.00 275.00 1.38%
20190.00 285.00 1.43%
20195.00 290.00 1.46%
20290.00 280.00 1.40%
20275.00 280.00 1.40%
20240.00 295.00 1.48%
20195.00 300.00 1.51%
20175.00 295.00 1.48%
20175.00 305.00 1.53%
20180.00 295.00 1.48%
20170.00 305.00 1.53%
16935.00 -15.00 -0.09%
16960.00 -55.00 -0.32%
17015.00 35.00 0.21%
17035.00 40.00 0.24%
17020.00 25.00 0.15%
16905.00 -15.00 -0.09%
16935.00 -15.00 -0.09%
16950.00 -5.00 -0.03%
16930.00 -20.00 -0.12%
16935.00 -10.00 -0.06%
16945.00 -15.00 -0.09%
16955.00 -20.00 -0.12%
16945.00 -60.00 -0.35%
22710.00 380.00 1.70%
22120.00 285.00 1.31%
22040.00 275.00 1.26%
22020.00 270.00 1.24%
22025.00 275.00 1.26%
22900.00 310.00 1.38%
22710.00 380.00 1.70%
22580.00 375.00 1.69%
22450.00 345.00 1.56%
22355.00 320.00 1.45%
22305.00 335.00 1.52%
22205.00 290.00 1.32%
22120.00 245.00 1.12%
125230.00 1000.00 0.81%
126570.00 990.00 0.79%
126940.00 1370.00 1.09%
127040.00 1340.00 1.06%
127320.00 1390.00 1.10%
124400.00 1030.00 0.84%
125230.00 1000.00 0.81%
125410.00 1000.00 0.81%
125580.00 1050.00 0.84%
125770.00 960.00 0.77%
125890.00 880.00 0.71%
126090.00 1260.00 1.01%
126360.00 760.00 0.61%
265770.00 2430.00 0.93%
265550.00 3020.00 1.16%
264620.00 3330.00 1.27%
266240.00 5040.00 1.93%
265290.00 1810.00 0.69%
264900.00 2670.00 1.02%
265770.00 2430.00 0.93%
265610.00 2480.00 0.95%
265620.00 2710.00 1.03%
265510.00 2440.00 0.93%
265520.00 2130.00 0.81%
264940.00 1730.00 0.66%
265440.00 2930.00 1.12%
3267.00 41.00 1.28%
3283.00 46.00 1.43%
3272.00 24.00 0.74%
3278.00 20.00 0.62%
3301.00 37.00 1.14%
3265.00 50.00 1.56%
3254.00 45.00 1.41%
3256.00 48.00 1.50%
3264.00 38.00 1.18%
3266.00 43.00 1.34%
3267.00 41.00 1.28%
3273.00 49.00 1.52%
3268.00 22.00 0.68%
13020.00 135.00 1.05%
13330.00 130.00 0.99%
13405.00 140.00 1.06%
13465.00 150.00 1.13%
13490.00 120.00 0.90%
12955.00 95.00 0.74%
13020.00 135.00 1.05%
13080.00 150.00 1.16%
13105.00 145.00 1.12%
13135.00 155.00 1.19%
13160.00 145.00 1.11%
13220.00 160.00 1.22%
13260.00 130.00 0.99%
3453.00 20.00 0.58%
3375.00 -81.00 -2.34%
3600.00 -20.00 -0.55%
3715.00 241.00 6.94%
3329.00 -250.00 -6.99%
3280.00 -6.00 -0.18%
3367.00 38.00 1.15%
3410.00 -129.00 -3.65%
3478.00 34.00 0.99%
3588.00 -34.00 -0.95%
3453.00 20.00 0.58%
3430.00 -3.00 -0.09%
3610.00 48.00 1.35%
5378.00 60.00 1.14%
5308.00 32.00 0.61%
5302.00 14.00 0.27%
5300.00 36.00 0.69%
5304.00 16.00 0.31%
5332.00 40.00 0.76%
5354.00 40.00 0.76%
5378.00 60.00 1.14%
5346.00 62.00 1.18%
5308.00 56.00 1.07%
5260.00 36.00 0.69%
5222.00 56.00 1.09%
5198.00 34.00 0.66%
2945.00 107.00 3.77%
2870.00 98.00 3.54%
2851.00 87.00 3.16%
2836.00 76.00 2.76%
2825.00 72.00 2.62%
2942.00 82.00 2.85%
2970.00 102.00 3.54%
2970.00 105.00 3.64%
2952.00 102.00 3.57%
2945.00 107.00 3.77%
2919.00 102.00 3.62%
2898.00 98.00 3.50%
2880.00 94.00 3.37%
12380.00 410.00 3.36%
12235.00 325.00 2.70%
12230.00 350.00 2.90%
12200.00 275.00 2.26%
12185.00 335.00 2.79%
12410.00 665.00 5.66%
12380.00 410.00 3.36%
12580.00 450.00 3.64%
12420.00 365.00 2.99%
12285.00 350.00 2.88%
12270.00 225.00 1.86%
12160.00 190.00 1.57%
12155.00 215.00 1.78%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市
网站地图